OM2 / OM2-A

Selladora Automatica :P

La velocidad promedio con productos granulares con buen índice de fluidez es de 3 a 4 bolsas por minuto con precisiones de +/- 150 gramos en promedio.
| Dimensiones | 27” x 28” x 28” (685 mm x 711 mm x 711 mm |
| Velocidad de trabajo | Arriba de 3 pesadas por minuto |
| Exactitud | +/-0.4 % |
| Rango de pesos | Desde 15 lb hasta 125 lb (6.81 kg – 56.7 kg) |
| Bascula | Mecánica |
| Construcción | Acero al carbón |
| Requerimientos Eléctricos | 115 VCA 1F |
| Opciones | Construcción en acero inoxidable, adaptación de boquilla para bolsas mas pequeñas, adaptación de boquilla para productos polvosos OM2DT |
Descargar Folleto [Descargar]
Imprimir Pagina
Lo + Visto
.....







